Datum | Wochen | Klassen |
---|---|---|
17.8. – 11.9. | 4 | 6a 8a 8c |
14.9.- 9.10. | 4 | 5a 6b 7a 7b 9b 10a 10b 9a 9c |
Herbstferien 2020 | ||
26.10.- 20.11. | 4 | 5b 6a 6c 8b 8c |
23.11.- 18.1. | 4 | 5a 7a 7b 8a 9c 10a 10b |
Weihnachtsferien 2021 | ||
4.1.- 29.1. | 4 | 6a 6b 8c 9a 9b |
1.2.- 26.2. | 4 | 5a 5b 6c 7a 7b 8b 9c 10a 10b |
1.3.- 26.3. | 4 | 6a 8a 8c |
Osterferien 2021 | ||
7.4.- 30.4. | 3 | 5a 6b 7a 7b 9b 10a 10b 9a 9c |
3.5.- 21.5. | 3 | 5b 6a 6c 8b 8c |
Pfingstferien 2021 | ||
7.6.- 25.6. | 3 | 5a 7a 7b 8a 9c 10a 10b |
28.6.- 16.7. | 3 | 6a 6b 8c 9a 9b |
Sommerferien 2021 |
Der Schwimmplan 2020/2021 als PDF-Datei zum Download.